環境衛生商品サービス
商品紹介
-
JIAMIXキュービテナー
詳細はこちら塩素濃度 50ppm
-
3,300円(税込)/ 5L
-
6,600円(税込)/ 10L
-
11,000円(税込)/ 20L
塩素濃度 100ppm
-
3,740円(税込)/ 5L
-
7,150円(税込)/ 10L
-
12,100円(税込)/ 20L
塩素濃度 200ppm
-
4,400円(税込)/ 5L
-
7,700円(税込)/ 10L
-
13,200円(税込)/ 20L
-
-
-
-
-
-
-
-
詳細の仕様
JIAMIXキュービテナー
品名 | ジアミックス |
---|---|
内容量 | 20L・10L・5L |
液性 | 微酸性次亜塩素酸水溶液(pH5.5~6.5) |
主成分 | 次亜塩素酸(原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸) |
塩素濃度 | 50ppm・100ppm・200ppm(製造時) |
使用期限 | 記載の製造年月日から6ヶ月間(次亜塩素酸は紫外線で徐々に分解されます。高温や直射日光を避け、通気性のいい場所、子供やペットの手の届かない場所に保管して下さい。) |
スプレーボトル300㎖
品名 | ジアミックス |
---|---|
内容量 | 300ml |
液性 | 微酸性次亜塩素酸水溶液(pH5.5~6.5) |
主成分 | 次亜塩素酸(原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸) |
塩素濃度 | 100ppm(製造時) |
使用期限 | 記載の製造年月日から6ヶ月間(次亜塩素酸は紫外線で徐々に分解されます。高温や直射日光を避け、通気性のいい場所、子供やペットの手の届かない場所に保管して下さい。) 開封後3ヶ月後 |
アルミパウチ
品名 | ジアミックス |
---|---|
内容量 | 300ml |
液性 | 微酸性次亜塩素酸水溶液(pH5.5~6.5) |
主成分 | 次亜塩素酸(原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸) |
塩素濃度 | 100ppm(製造時) |
使用期限 | 記載の製造年月日から6ヶ月間(次亜塩素酸は紫外線で徐々に分解されます。高温や直射日光を避け、通気性のいい場所、子供やペットの手の届かない場所に保管して下さい。) 開封後3ヶ月後 |
JM-200 超音波霧化器
公称発振波数 | 2.4MHz |
---|---|
電源入力 | DC24V(付属アダプター) |
消費電力 | 25VA |
霧化能力 | 約125ml/h |
中心霧化粒子径 | 約3μm |
運転モード | 連続モード / 間欠1モード / 間欠2モード |
間欠1モード:約1分霧化 3分間停止(約31mL/h) | |
間欠2モード:約1分霧化 9分間停止(約13mL/h) | |
給水タンク容量 | 1L |
霧化量 | 1/1・1/2・1/4 |
使用温度範囲 | 5~35℃ |
外形寸法 | 幅180mm×奥行100mm×高さ180mm(ボトル含まず) |
質量 | 本体0.65kg(タンク空時) ACアダプター:約0.12kg |
コード長さ | 1.8m |
付属品 | ACアダプター、給水ボトル(1L)、壁掛取付金具(取付ネジ×2本) |
その他 | 給水お知らせランプ、次亜塩素酸濃度(50ppm以下)対応 |
JM-301 超音波霧化器
公称発振波数 | 2.4MHz |
---|---|
電源入力 | DC24V(付属アダプター) |
消費電力 | 50VA |
霧化能力 | 約300ml/h |
中心霧化粒子径 | 約3μm以下 |
運転モード | 連続モード / 間欠1モード / 間欠2モード |
間欠1モード:約1分霧化 3分間停止 | |
間欠2モード:約1分霧化 9分間停止 | |
給水タンク容量 | 3.3L |
霧化量 | 1/1・1/2・1/4 |
使用温度範囲 | 5~35℃(室温) |
外形寸法 | 幅425mm×奥行190mm×高さ480mm |
質量 | 本体(タンク空時)約3kg |
コード長さ | 2.7m |
付属品 | ACアダプター・標準シューター |
その他 | 給水お知らせランプ、次亜塩素酸濃度(50ppm以下)対応 |
JM-1000 超音波霧化器
公称発振波数 | 2.4MHz |
---|---|
電源入力 | AC100V |
霧化能力 | 約1000ml/h |
中心霧化粒子径 | 3μm~5μm |
運転モード | 連続モード / 間欠1モード / 間欠2モード |
間欠1モード:約1分霧化 1分間停止 | |
間欠2モード:約1分霧化 3分間停止 | |
給水タンク容量 | 3.3L |
タイマー | 切タイマー:10分後/30分後/1時間後/3時間後/6時間後 |
使用温度範囲 | 5~50℃ |
外形寸法 | 幅340mm×奥行300mm×高さ305mm(ダクト部除く) |
ダクト部(mm) | φ55×400 |
質量 | 7.8kg(タンク空時) |
コード長さ | 電源コード:2m |
付属品 | 給水タンク、標準ダクト、電源コード |
その他 | 給水お知らせランプ、風量調整ボリューム、霧化量切替スイッチ |
オートディスペンサー SHU-MK02
製品名 | オートディスペンサー (自動消毒液噴霧器) |
---|---|
型式 | SHU-MK02 |
本体サイズ | 直径9cm×高さ23cm |
本体重量 | 約0.5kg (電池・消毒液除く) |
タンク容量 | 約400ml |
本体材質 | ABS樹脂 |
消費電力 | 約0.1W |
電源 | 乾電池:DC4.5V(単三乾電池3本:別売) ACアダプター:DC5V(別売) |
ノズル式噴霧装置 SHU-MK03 REMOVE
製品名 | REMOVE |
---|---|
型式 | SHU-MK03 |
霧化方式 | 2流体ノズル方式 |
スプレー能力(最大) | 500mL/時 |
電源 | AC100 V50・60Hz |
消費電力(待機時) | 3W |
消費電力(最大) | 50W |
収容ポリタンク量 | 5000mL |
使用温度範囲 | 5℃~40℃(結露なきこと) |
寸法 | W300×D250mm×H650mm |
重量 | 約15kg(給水タンクなし状態) |
パッケージ内容 |
本体×1台 電源ケーブル(1.5m)×1本 取扱説明書×1冊 |